01采集范围设备侧
支持以下采集协议
02转发协议系统侧
展开另外 1 项
- 数据点容量
- 256
- 设备容量
- 32
- 网口
- 1
- 串口总数
- 1
- RS485
- 1
- RS232
- —
- CAN口
- —
- KNX TP口
- —
- 两线制 MBus口
- —
- DI点数
- —
- DO点数
- —
- AI点数
- —
- AO点数
- —
- 触摸屏
- —
找到同系列的不同型号,直接比较采集范围、转发协议和接口数量。选中型号后,可继续查看完整参数与对应资料。
当前符合 3 款 · 全部 219 款
展示 1–3 / 3| 产品型号设备侧采集 → 系统侧转发 | |||
|---|---|---|---|
| 01采集范围设备侧 | 支持以下采集协议 | — | — |
| 02转发协议系统侧 | 展开另外 1 项 | ||
| 数据点容量 | 256 | — | — |
| 设备容量 | 32 | — | — |
| 网口 | 1 | — | — |
| 串口总数 | 1 | — | — |
| RS485 | 1 | — | — |
| RS232 | — | — | — |
| CAN口 | — | — | — |
| KNX TP口 | — | — | — |
| 两线制 MBus口 | — | — | — |
| DI点数 | — | — | — |
| DO点数 | — | — | — |
| AI点数 | — | — | — |
| AO点数 | — | — | — |
| 触摸屏 | — | — | — |
| 型号资料 | 参数与下载资料 | 参数与下载资料 | 参数与下载资料 |
“—”表示资料未明确,0 表示已明确为零。接口复用、选配功能和协议角色,以型号详细资料为准。